最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 03:30 | -:- | 全场得分 | 2/2.5 |
|
|||
11-12 03:30 | -:- | 全场让分 | 0.5 |
|
|||
11-11 03:45 | 1:0 | 全场让分 | 1.5 | 主 | |||
11-11 01:30 | 1:1 | 全场让分 | -0.5 | 客 | |||
11-09 23:30 | 1:1 | 全场让分 | 0.5 | 主 | |||
11-09 22:30 | 0:1 | 全场让分 | -1.75 | 客 | |||
11-09 03:30 | 1:2 | 全场让分 | 0.25 | 主 | |||
11-09 03:00 | 0:3 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
11-08 04:00 | 0:4 | 全场得分 | 2/2.5 | 小 | |||
11-07 04:00 | 1:0 | 全场让分 | 0.5 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |