手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
08-31 23:00 -:- 全场得分 2.5
08-31 18:00 -:- 全场让分 -0.25
08-31 18:00 -:- 全场让分 0
08-31 08:30 -:- 全场让分 0.25
08-30 23:59 -:- 全场得分 3
08-30 23:30 -:- 全场得分 3
08-30 20:00 1:1 全场得分 3
08-30 18:00 3:1 全场让分 -0.25
08-30 02:45 0:2 全场得分 2.5
08-29 19:00 1:1 全场让分 -0.5
本页数据统计
类型
指数