7天命中率排行榜说明:
1、 命中率 = ([中*1+中半*0.5] / [中*1+中半*0.5+错*1+错半*0.5])*100% 。
2、发布推荐且命中率在前30名方可上榜。
更换命中率排行榜:
7天胜率排行榜
| 排名 | 用户 | 场次 | 中 | 错 | 平 | 命中率 | 关注 | 查看 |
| 1 | 丁香薇薇 | 12 | 11 | 0 | 1 | 95.7% | 关注 | 查看 |
| 2 | ssww876543 | 7 | 6 | 0 | 1 | 92.3% | 关注 | 查看 |
| 3 | 墨云张5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 92.3% | 关注 | 查看 |
| 4 | amwfnxk | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5% | 关注 | 查看 |
| 5 | 蓝伊紫心 | 15 | 11 | 1 | 3 | 81.5% | 关注 | 查看 |
| 6 | tannnk | 9 | 7 | 0 | 2 | 81.3% | 关注 | 查看 |
| 7 | 壁立千仞 | 7 | 5 | 0 | 2 | 76.9% | 关注 | 查看 |
| 8 | 吧妹 | 7 | 5 | 0 | 2 | 76.9% | 关注 | 查看 |
| 9 | ysb169 | 16 | 11 | 1 | 4 | 75.9% | 关注 | 查看 |
| 10 | luyi1328 | 26 | 19 | 0 | 7 | 75% | 关注 | 查看 |
| 11 | zhenmeijin | 9 | 7 | 0 | 2 | 75% | 关注 | 查看 |
| 12 | 慕容龙飞 | 7 | 5 | 0 | 2 | 75% | 关注 | 查看 |
| 13 | 斜帮录 | 22 | 15 | 0 | 7 | 74.4% | 关注 | 查看 |
| 14 | 加盐 | 21 | 16 | 0 | 5 | 74.4% | 关注 | 查看 |
| 15 |
|
15 | 10 | 1 | 4 | 74.1% | 关注 | 查看 |
| 16 | 杂眯儿 | 8 | 6 | 0 | 2 | 73.3% | 关注 | 查看 |
| 17 | 足联最衰 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7% | 关注 | 查看 |
| 18 | 沙和尚 | 10 | 7 | 0 | 3 | 72.2% | 关注 | 查看 |
| 19 | ilovesister | 23 | 16 | 0 | 7 | 72.1% | 关注 | 查看 |
| 20 | chen4535 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 关注 | 查看 |
| 21 | 屎波佬 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71.4% | 关注 | 查看 |
| 22 | anbenyi | 8 | 6 | 0 | 2 | 71.4% | 关注 | 查看 |
| 23 |
|
14 | 10 | 0 | 4 | 71.4% | 关注 | 查看 |
| 24 | 阿伦生 | 22 | 15 | 0 | 7 | 70.7% | 关注 | 查看 |
| 25 | 差不多 | 23 | 16 | 0 | 7 | 70.7% | 关注 | 查看 |
| 26 | 射射射射射 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70.6% | 关注 | 查看 |
| 27 | 掌上积木 | 11 | 8 | 0 | 3 | 70% | 关注 | 查看 |
| 28 | ballan13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 69.2% | 关注 | 查看 |
| 29 |
|
16 | 10 | 1 | 5 | 69% | 关注 | 查看 |
| 30 | 泰国道路 | 9 | 6 | 0 | 3 | 68.8% | 关注 | 查看 |