最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 05:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
| 11-01 23:59 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 11-01 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.75 |
|
|
| 11-01 01:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -1 |
|
|
| 10-31 23:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.5 |
|
|
| 10-31 23:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
| 10-31 02:00 | ![]() |
1:5 | ![]() |
全场让分 | -1.75 | 主 | |
| 10-31 01:30 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 10-29 07:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
| 10-29 01:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -1.5 | 客 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||






























