最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 03:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 2.25 |
|
|
| 10-28 04:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-27 03:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
| 10-26 23:45 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
| 10-26 22:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 客 | |
| 10-26 21:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
| 10-26 13:40 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 10-26 02:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | -1 | 主 | |
| 10-25 23:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 10-25 22:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||






















