最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 04:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
| 12-14 22:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 12-14 22:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
| 12-13 22:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 12-13 03:30 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 12-11 04:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场让分 | -1 | 客 | |
| 12-10 18:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 12-10 03:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 12-09 04:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
| 12-07 22:30 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















