最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
| 01-03 02:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | -1 | 主 | |
| 01-02 01:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
| 01-01 23:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 主 | |
| 01-01 20:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
| 01-01 03:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场让分 | -1 | 客 | |
| 12-31 04:15 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场让分 | 1.25 | 客 | |
| 12-31 03:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -1.5 | 主 | |
| 12-30 23:59 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 12-29 00:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||






















