最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 23:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
| 12-13 23:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 12-12 04:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 12-11 04:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 12-11 04:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -1.5 | 客 | |
| 12-10 04:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 12-10 04:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 12-09 04:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 12-07 23:59 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 12-06 13:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||






















