最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 22:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1 |
|
|
| 02-01 19:15 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 01-31 23:59 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 01-31 23:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 01-31 23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 01-31 23:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 01-31 22:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 | |
| 01-31 03:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 客 | |
| 01-30 14:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 主 | |
| 01-29 07:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||
























