最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-26 08:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
03-26 03:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 4 |
|
|
03-26 01:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
03-25 23:59 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
03-25 21:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 |
|
|
03-25 19:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
03-25 03:45 | ![]() |
1:5 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
03-25 03:45 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 3.5/4 | 大 | |
03-25 01:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 2 | 大 | |
03-24 03:45 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |