手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-13 03:30 -:- 全场得分 2/2.5
07-11 02:15 0:1 全场得分 2.5
07-09 23:59 2:0 全场得分 2
07-08 23:59 1:3 全场得分 2/2.5
07-06 04:00 1:0 全场让分 0.25
07-05 17:55 0:1 全场得分 2/2.5
07-05 03:00 2:0 全场得分 3.5/4
07-01 01:00 1:1 全场得分 2.5
06-30 20:00 1:2 全场让分 -0.75
06-30 19:35 1:0 全场让分 0
本页数据统计
类型
指数