最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 00:30 | ![]() |
2:4 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
| 10-26 22:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 2 | 大 | |
| 10-26 02:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | -1 | 主 | |
| 10-26 00:15 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 10-25 23:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-25 22:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 10-25 19:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
| 10-25 12:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
| 10-24 03:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-23 06:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 客 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















