最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 07:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.75 |
|
|
| 10-27 05:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.25 |
|
|
| 10-26 02:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
| 10-24 03:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
| 10-24 03:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 1.5 | 主 | |
| 10-24 00:45 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 10-24 00:45 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 10-21 03:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 10-21 01:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 10-21 01:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||























