7天积分排行榜说明:
1、与不同,7天积分排行是的积分排行,且积分在前30名方可上榜。
更换积分排行榜:
7天积分排行榜
排名 | 用户 | 场次 | 中 | 错 | 平 | 积分 | 命中率 | 关注 | 查看 |
1 | 我和小牛 | 23 | 17 | 1 | 5 | 84680 | 73.91% | 关注 | 查看 |
2 | mimi06 | 24 | 17 | 2 | 5 | 78560 | 70.83% | 关注 | 查看 |
3 | sideyu | 29 | 17 | 3 | 9 | 64200 | 58.62% | 关注 | 查看 |
4 | 史迪仔 | 24 | 15 | 3 | 6 | 62720 | 62.5% | 关注 | 查看 |
5 |
![]() |
12 | 10 | 1 | 1 | 58560 | 83.33% | 关注 | 查看 |
6 | troublewoo | 18 | 12 | 1 | 5 | 52400 | 66.67% | 关注 | 查看 |
7 | 最爱木鸟 | 12 | 9 | 1 | 2 | 52160 | 75% | 关注 | 查看 |
8 | ysb169 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50480 | 88.89% | 关注 | 查看 |
9 | missyou_168 | 17 | 11 | 2 | 4 | 49400 | 64.71% | 关注 | 查看 |
10 | guan510 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47480 | 80% | 关注 | 查看 |
11 | ninmengs | 22 | 14 | 1 | 7 | 47120 | 63.64% | 关注 | 查看 |
12 | 赢是好正常 | 27 | 14 | 5 | 8 | 45680 | 51.85% | 关注 | 查看 |
13 | jb841010 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44440 | 58.33% | 关注 | 查看 |
14 | broken2f | 20 | 12 | 2 | 6 | 43480 | 60% | 关注 | 查看 |
15 | zhangbin | 14 | 10 | 0 | 4 | 42720 | 71.43% | 关注 | 查看 |
16 | 麦肯基爷爷 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42400 | 77.78% | 关注 | 查看 |
17 | hanxuesure | 27 | 17 | 1 | 9 | 41480 | 62.96% | 关注 | 查看 |
18 | yksh168562 | 26 | 15 | 2 | 9 | 41360 | 57.69% | 关注 | 查看 |
19 | 白猫寻主 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41200 | 87.5% | 关注 | 查看 |
20 | 佛山黄飞鸿 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40920 | 66.67% | 关注 | 查看 |
21 |
![]() |
9 | 7 | 1 | 1 | 40880 | 77.78% | 关注 | 查看 |
22 | 大黄蜂 | 25 | 15 | 2 | 8 | 40680 | 60% | 关注 | 查看 |
23 | baclyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 40080 | 87.5% | 关注 | 查看 |
24 | 唔咸唔淡 | 31 | 18 | 1 | 12 | 39720 | 58.06% | 关注 | 查看 |
25 | 忘忧草yw | 5 | 5 | 0 | 0 | 38800 | 100% | 关注 | 查看 |
26 | 菲斯唱 | 15 | 10 | 1 | 4 | 38680 | 66.67% | 关注 | 查看 |
27 | zdhigh | 26 | 16 | 0 | 10 | 38160 | 61.54% | 关注 | 查看 |
28 | 登陆也难 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35680 | 60% | 关注 | 查看 |
29 | baireng | 14 | 9 | 1 | 4 | 35040 | 64.29% | 关注 | 查看 |
30 | drwooh | 24 | 15 | 0 | 9 | 34160 | 62.5% | 关注 | 查看 |