最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 03:30 | -:- | 全场让分 | 0.5 |
|
|||
11-12 03:30 | -:- | 全场得分 | 2/2.5 |
|
|||
11-11 01:30 | 1:1 | 全场让分 | -0.5 | 客 | |||
11-10 23:59 | 1:0 | 全场让分 | 1 | 主 | |||
11-10 23:59 | 0:2 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
11-10 22:00 | 2:1 | 全场让分 | 1.5 | 客 | |||
11-10 22:00 | 1:0 | 全场让分 | -0.5 | 主 | |||
11-10 20:30 | 0:5 | 全场让分 | 0 | 主 | |||
11-10 04:30 | 0:2 | 全场得分 | 2/2.5 | 小 | |||
11-09 23:00 | 3:2 | 全场让分 | 0 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |