最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 23:45 | ![]() |
2:5 | ![]() |
全场得分 | 3.5/4 | 大 | |
| 11-08 08:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 客 | |
| 11-06 01:45 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 11-03 04:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 11-01 21:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | -1 | 客 | |
| 11-01 05:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场让分 | 1.25 | 主 | |
| 10-31 23:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 10-31 13:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 10-31 07:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 客 | |
| 10-31 02:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 3.5/4 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















