最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 01:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
| 04-28 00:30 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | -0.75 | 主 | |
| 04-27 03:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 客 | |
| 04-27 01:15 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 大 | |
| 04-27 00:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 04-26 23:59 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 客 | |
| 04-26 21:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 04-26 18:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 04-26 00:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 | |
| 04-25 01:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















