最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-21 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
02-20 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.25 |
|
|
02-20 03:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
02-18 23:59 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
02-18 23:59 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
02-18 23:59 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
02-18 20:00 | ![]() |
5:2 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
02-18 20:00 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
02-18 18:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 2.25 | 主 | |
02-18 04:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |