最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 03:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
| 10-26 01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
| 10-25 03:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 10-24 19:35 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 10-24 00:45 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | -1 | 客 | |
| 10-22 03:00 | ![]() |
6:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 10-21 03:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2 | 小 | |
| 10-21 01:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
| 10-20 02:45 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 10-20 02:45 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||

















