最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 03:15 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
05-04 00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 大 | |
05-02 18:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
05-02 17:35 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
05-01 03:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
05-01 00:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
04-29 03:15 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
04-29 02:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
04-27 23:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
04-26 22:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |