最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 08:15 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1 |
|
|
| 11-03 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 |
|
|
| 11-02 01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 11-01 19:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 小 | |
| 10-31 04:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
| 10-31 03:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-29 06:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-27 23:59 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 10-26 01:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 10-26 00:15 | ![]() |
4:3 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||
























