最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 23:59 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
| 01-05 03:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
| 01-05 01:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
| 01-04 23:59 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 2 | 客 | |
| 01-04 04:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 01-04 02:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场让分 | -1 | 客 | |
| 01-03 23:15 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
| 01-03 23:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 01-03 21:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
| 01-03 03:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















