最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
| 02-03 02:45 | ![]() |
0:4 | ![]() |
全场让分 | -1.5 | 主 | |
| 02-03 01:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.75 | 主 | |
| 02-02 00:15 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 02-01 22:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
| 02-01 20:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
| 02-01 19:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 01-31 23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 01-31 23:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 01-31 20:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||






















