最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 23:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
| 11-07 04:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | 1.25 | 主 | |
| 11-06 04:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 主 | |
| 11-05 04:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 | |
| 11-04 18:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 11-01 22:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 客 | |
| 11-01 04:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2 | 小 | |
| 10-28 02:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 主 | |
| 10-27 02:15 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 10-26 21:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















