手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-08 03:00 1:1 全场让分 -0.75
07-05 03:00 2:1 全场让分 0
07-05 03:00 2:0 全场让分 3
07-04 23:59 0:1 全场得分 2.5
07-01 09:00 2:2 全场让分 1.5
06-30 20:00 1:2 全场得分 3
06-30 19:00 2:2 全场得分 3/3.5
06-30 07:00 2:2 全场让分 1
06-30 04:00 2:4 全场得分 2.5
06-29 20:30 0:0 全场让分 -0.25
本页数据统计
类型
指数