最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-20 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
01-20 02:15 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.75 |
|
|
01-20 02:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
01-19 21:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -1 |
|
|
01-19 04:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 客 | |
01-19 02:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -1.75 | 客 | |
01-19 01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
01-18 23:59 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
01-18 23:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
01-18 21:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |