最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 2.25 |
|
|
| 11-01 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3.5/4 |
|
|
| 11-01 01:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.75 |
|
|
| 10-30 10:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1.25 |
|
|
| 10-30 04:05 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | 1.75 | 主 | |
| 10-30 03:45 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 10-30 03:45 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 10-30 02:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
| 10-29 01:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-28 04:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||























