最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.25 |
|
|
| 10-23 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
| 10-22 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3.5/4 |
|
|
| 10-21 18:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 10-21 03:00 | ![]() |
4:3 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
| 10-21 03:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
| 10-21 03:00 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场得分 | 4/4.5 | 大 | |
| 10-20 01:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-20 01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
| 10-19 03:00 | ![]() |
2:4 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




























