手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-13 08:30 -:- 全场得分 3/3.5
07-13 03:30 -:- 全场让分 -0.25
07-13 03:00 -:- 全场得分 2.5
07-12 23:59 -:- 全场让分 0
07-10 10:30 3:0 全场让分 1.25
07-10 01:30 3:1 全场得分 3.5/4
07-09 03:00 0:3 全场得分 3
07-09 02:00 2:3 全场得分 2/2.5
07-08 23:59 2:1 全场让分 1.25
07-07 07:00 1:2 全场让分 0
本页数据统计
类型
指数