最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.75 |
|
|
| 01-31 23:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
| 01-31 16:35 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.25 |
|
|
| 01-31 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
| 01-31 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
| 01-31 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.5 |
|
|
| 01-30 04:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 01-30 04:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 01-30 04:00 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 01-29 06:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||
































