最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 02:00 | -:- | 全场让分 | 0 |
|
|||
11-11 23:59 | -:- | 全场让分 | 0 |
|
|||
11-11 23:59 | -:- | 全场得分 | 2 |
|
|||
11-11 02:45 | 2:4 | 全场得分 | 3 | 大 | |||
11-11 02:30 | 1:3 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
11-10 23:59 | 2:0 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
11-10 23:15 | 0:2 | 全场让分 | 0.25 | 主 | |||
11-10 22:00 | 2:2 | 全场得分 | 2/2.5 | 小 | |||
11-10 13:00 | 1:1 | 全场得分 | 2/2.5 | 小 | |||
11-10 01:30 | 1:1 | 全场让分 | 0 | 客 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |