最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 23:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
| 01-16 01:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 01-15 04:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 01-14 03:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.5 |
|
|
| 01-14 01:30 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 客 | |
| 01-11 19:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2 | 大 | |
| 01-11 03:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 2 | 小 | |
| 01-11 01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 01-09 16:35 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 01-07 04:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















