最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 22:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 11-07 03:45 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 11-06 06:30 | ![]() |
6:1 | ![]() |
全场让分 | 1.75 | 主 | |
| 11-04 23:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 11-04 04:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 小 | |
| 11-03 04:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 11-02 02:15 | ![]() |
5:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 11-01 23:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
| 10-25 23:00 | ![]() |
5:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 10-25 20:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















