最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 22:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
| 10-26 21:00 | ![]() |
0:4 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 客 | |
| 10-25 22:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 10-25 08:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
| 10-22 03:00 | ![]() |
2:4 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 客 | |
| 10-22 02:45 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 10-21 01:10 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 10-21 01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 10-20 01:15 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 10-20 01:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||



















