手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
08-31 21:00 -:- 全场让分 -0.5
08-31 20:00 -:- 全场得分 3
08-31 19:35 -:- 全场得分 3/3.5
08-31 08:30 -:- 全场得分 3/3.5
08-31 01:00 -:- 全场得分 2
08-31 00:45 -:- 全场得分 3
08-31 00:30 -:- 全场得分 3.5
08-30 22:00 2:2 全场得分 2.5
08-30 19:30 2:0 全场得分 2.5/3
08-30 02:45 0:2 全场让分 -0.75
本页数据统计
类型
指数