手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-13 20:00 -:- 全场得分 2.5/3
07-13 08:30 -:- 全场让分 -0.25
07-13 08:30 -:- 全场让分 0.5
07-13 03:30 -:- 全场得分 2/2.5
07-12 23:59 -:- 全场让分 0
07-12 23:30 -:- 全场让分 1.5
07-12 03:00 1:3 全场让分 -1.75
07-11 03:00 1:0 全场让分 -1.75
07-11 02:30 1:2 全场让分 -0.5
07-10 23:59 2:3 全场得分 2/2.5
本页数据统计
类型
指数