手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
09-04 21:00 -:- 全场让分 -1
09-02 03:30 2:2 全场让分 0.25
09-02 03:30 2:2 全场得分 2/2.5
09-02 01:30 2:1 全场让分 0
09-02 01:30 2:1 全场得分 2
09-01 02:30 2:0 全场让分 -0.25
09-01 02:00 1:3 全场得分 3
08-31 23:59 1:5 全场得分 2.5/3
08-31 22:30 2:2 全场得分 2/2.5
08-31 22:30 2:1 全场得分 3
本页数据统计
类型
指数