手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-09 03:00 0:2 全场让分 -2.5
07-09 02:00 0:0 全场让分 0.5
07-07 23:59 6:2 全场让分 3.25
07-06 23:59 2:1 全场让分 0.75
07-06 23:30 0:1 全场得分 3/3.5
07-06 23:30 0:1 全场让分 -0.75
07-06 18:00 1:3 全场得分 2.5
07-05 22:00 1:0 全场得分 3.5/4
07-05 03:00 2:0 全场让分 3
07-02 23:00 0:0 全场得分 3/3.5
本页数据统计
类型
指数