手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-05 23:59 -:- 全场得分 3
07-05 18:00 0:0 全场让分 0.25
07-05 09:00 1:2 全场得分 2/2.5
07-04 23:59 0:1 全场让分 -1
07-02 03:00 1:0 全场得分 2.5/3
07-01 01:00 1:0 全场让分 1
06-29 18:30 1:2 全场得分 3/3.5
06-28 21:00 2:0 全场得分 3
06-27 18:30 1:2 全场得分 2.5
06-27 09:00 0:3 全场让分 -1.75
本页数据统计
类型
指数