手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-10 10:30 -:- 全场得分 3/3.5
07-10 03:00 -:- 全场让分 0.25
07-10 02:45 -:- 全场让分 0.5
07-09 03:00 0:3 全场让分 -1.75
07-09 03:00 0:2 全场得分 3/3.5
07-09 02:00 1:0 全场让分 0.75
07-09 00:30 0:1 全场让分 -0.5
07-07 23:59 6:2 全场让分 3.25
07-07 03:00 2:0 全场让分 0.5
07-06 22:30 0:2 全场得分 3
本页数据统计
类型
指数