最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 01:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 11-02 22:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
| 11-02 21:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
| 11-02 01:15 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 11-01 22:45 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 11-01 20:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 10-30 04:05 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 10-26 23:59 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场让分 | -1.5 | 客 | |
| 10-26 03:30 | ![]() |
5:0 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 | |
| 10-26 02:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||


























