最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07 03:00 | 1:1 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
10-06 23:59 | 2:0 | 全场得分 | 3 | 大 | |||
10-06 08:30 | 0:3 | 全场让分 | 0 | 主 | |||
10-06 08:30 | 0:3 | 全场得分 | 3 | 大 | |||
10-06 03:00 | 1:2 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
10-06 01:00 | 1:1 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
10-05 22:00 | 0:0 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
10-05 01:00 | 2:2 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
10-04 18:00 | 1:0 | 全场得分 | 1.5/2 | 大 | |||
10-04 03:00 | 2:0 | 全场让分 | 0.75 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |