最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-21 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
02-20 03:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
02-20 03:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.5 |
|
|
02-18 04:15 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
02-15 02:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 | |
02-11 18:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场让分 | 1.25 | 主 | |
02-11 01:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
02-09 23:59 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 3 |
|
|
02-08 23:59 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
02-08 23:59 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |