最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27 04:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
| 01-27 04:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2 | 小 | |
| 01-26 14:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 01-25 23:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场得分 | 3.5/4 | 大 | |
| 01-25 01:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场让分 | -1.5 | 客 | |
| 01-24 23:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 |
|
|
| 01-24 23:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 01-23 04:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 01-23 04:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 01-22 04:00 | ![]() |
2:4 | ![]() |
全场让分 | -1.5 | 客 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















