最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-20 03:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
02-20 03:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.5 |
|
|
02-20 01:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
02-18 23:59 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
02-18 23:59 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
02-18 18:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 2.25 | 主 | |
02-18 04:15 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
02-18 02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
02-17 22:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
02-17 04:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |