最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12 02:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
07-11 17:30 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 主 | |
07-11 02:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
07-09 23:59 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
07-08 23:59 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
07-07 23:59 | ![]() |
6:2 | ![]() |
全场让分 | 3.25 | 主 | |
07-06 23:59 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
07-06 20:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 客 | |
07-06 20:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
07-06 03:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |