最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 |
|
|
| 12-01 04:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 12-01 01:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
| 12-01 01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 11-30 23:59 | ![]() |
6:0 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 大 | |
| 11-29 19:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
| 11-28 01:45 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 11-28 01:45 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
| 11-26 04:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 11-26 01:45 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||





















