最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 03:30 | -:- | 全场让分 | 0.5 |
|
|||
11-09 03:45 | 1:3 | 全场得分 | 3/3.5 | 小 | |||
11-08 01:45 | 1:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
11-07 03:45 | 1:2 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
11-07 01:45 | 2:1 | 全场让分 | 0.5 | 主 | |||
11-06 01:45 | 4:0 | 全场得分 | 3 | 小 | |||
11-05 18:00 | 3:0 | 全场让分 | 0.5 | 主 | |||
11-05 01:00 | 2:0 | 全场让分 | 0.75 | 客 | |||
11-04 03:45 | 1:0 | 全场让分 | 2 | 主 | |||
11-03 23:00 | 2:1 | 全场让分 | 1.25 | 客 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |