最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07 12:00 | -:- | 全场让分 | 0.5 |
|
|||
12-07 03:00 | -:- | 全场让分 | 0.25 |
|
|||
12-07 01:30 | -:- | 全场让分 | 2 |
|
|||
12-06 04:15 | 1:0 | 全场得分 | 3/3.5 | 大 | |||
12-06 04:15 | 1:0 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
12-05 04:15 | 2:0 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
12-05 04:15 | 2:0 | 全场让分 | 1.25 | 主 | |||
12-05 04:00 | 0:1 | 全场得分 | 3/3.5 | 小 | |||
12-05 03:45 | 4:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-05 03:30 | 3:0 | 全场得分 | 3 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |