手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-10 02:45 -:- 全场得分 2/2.5
07-10 01:30 -:- 全场让分 1.5
07-09 23:59 -:- 全场得分 2
07-09 02:00 0:0 全场得分 2.5
07-09 01:00 1:1 全场让分 0.75
07-09 00:30 0:1 全场让分 -0.5
07-08 23:59 1:3 全场让分 -1
07-08 01:00 0:1 全场得分 3
07-06 23:59 2:1 全场得分 2/2.5
07-06 20:00 2:0 全场让分 -0.75
本页数据统计
类型
指数