手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-10 23:59 3:0 全场得分 2.5/3
07-09 03:00 0:3 全场得分 3
07-09 02:00 0:0 全场得分 2.5
07-06 22:30 5:1 全场得分 2.5
07-05 10:30 3:0 全场让分 0.25
07-05 03:00 2:1 全场得分 2.5
07-04 23:59 0:1 全场让分 -1
06-30 04:00 2:4 全场让分 -0.75
06-29 23:00 0:1 全场得分 2/2.5
06-29 22:30 1:3 全场得分 2.5/3
本页数据统计
类型
指数