最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 22:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场让分 | -1 | 客 | |
| 11-08 08:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.75 | 主 | |
| 11-07 23:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 11-04 02:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 小 | |
| 11-03 04:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 11-01 21:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 11-01 20:15 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
| 10-31 22:30 | ![]() |
2:4 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 10-31 18:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
| 10-29 08:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||


















