最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 00:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 04-26 07:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 小 | |
| 04-25 15:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 04-24 02:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | -1 | 主 | |
| 04-22 03:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
| 04-22 02:45 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 04-21 18:30 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
| 04-21 02:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
| 04-20 02:45 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 04-19 18:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















