最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 02:15 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 01-25 03:45 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 1.5/2 | 大 | |
| 01-25 02:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 01-24 23:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 01-24 22:30 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 01-24 20:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 01-24 12:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 01-23 04:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
| 01-23 01:45 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 客 | |
| 01-23 01:45 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















